|
|
|
| Обслуживаемая площадь | 15 м2 | | Мощность охлаждения | 1.5 кВт | | Уровень шума внутреннего блока | 28 дБ | | Скорость циркуляции | 7,1 м3/мин | | Тип компрессора | роторный Scroll | | Ионизатор | + | | Таймер | да | | Тип пульта ДУ | пульт с дисплеем | | Страна производитель | Китай | | Гарантия | 24 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 | | Мощность охлаждения | 2 кВт | | Мощность обогрева | 2.2 кВт | | Уровень шума внутреннего блока | 29 дБ | | Скорость циркуляции | 7,1 м3/мин | | Тип компрессора | роторный Scroll | | Ионизатор | + | | Таймер | да | | Тип пульта ДУ | пульт с дисплеем | | Страна производитель | Китай | | Гарантия | 24 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 | | Мощность охлаждения | 2.6 кВт | | Мощность обогрева | 2.8 кВт | | Уровень шума внутреннего блока | 29 дБ | | Скорость циркуляции | 7,1 м3/мин | | Тип компрессора | роторный Scroll | | Ионизатор | + | | Таймер | да | | Тип пульта ДУ | пульт с дисплеем | | Страна производитель | Китай | | Гарантия | 24 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Обслуживаемая площадь | 35 м2 | | Мощность охлаждения | 3.5 кВт | | Мощность обогрева | 3.7 кВт | | Уровень шума внутреннего блока | 32 дБ | | Скорость циркуляции | 8.83 м3/мин | | Тип компрессора | роторный Scroll | | Ионизатор | + | | Таймер | да | | Тип пульта ДУ | пульт с дисплеем | | Страна производитель | Китай | | Гарантия | 24 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Обслуживаемая площадь | 50 м2 | | Мощность охлаждения | 5 кВт | | Мощность обогрева | 5.6 кВт | | Уровень шума внутреннего блока | 36 дБ | | Скорость циркуляции | 14.1 м3/мин | | Тип компрессора | роторный Scroll | | Ионизатор | + | | Таймер | да | | Тип пульта ДУ | пульт с дисплеем | | Страна производитель | Китай | | Гарантия | 24 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 | | Мощность охлаждения | 7 кВт | | Мощность обогрева | 7.2 кВт | | Уровень шума внутреннего блока | 36 дБ | | Скорость циркуляции | 16.6 м3/мин | | Тип компрессора | роторный Scroll | | Ионизатор | + | | Таймер | да | | Тип пульта ДУ | пульт с дисплеем | | Страна производитель | Китай | | Гарантия | 24 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Обслуживаемая площадь | 88 м2 | | Мощность охлаждения | 8.2 кВт | | Мощность обогрева | 8.8 кВт | | Уровень шума внутреннего блока | 40 дБ | | Скорость циркуляции | 20 м3/мин | | Тип компрессора | роторный Scroll | | Ионизатор | + | | Таймер | да | | Тип пульта ДУ | пульт с дисплеем | | Страна производитель | Китай | | Гарантия | 24 мес. |
| |
|
|
|
| |
|
|
Кондиционеры Cardinal Technics произведены на заводе Midea (Китай) , который является лидером как по объемам производства так и по качеству выпускаемой продукции. |
| Серия | Elite | | Обслуживаемая площадь | 21 м2 | | Мощность охлаждения | 2.1 кВт | | Мощность обогрева | 2.3 кВт | | Скорость циркуляции | 6.3 м3/мин | | Таймер | да | | Тип пульта ДУ | пульт | | Страна производитель | Китай |
| |
|
|
|
| |
|
|
Кондиционеры Cardinal Technics произведены на заводе Midea (Китай) , который является лидером как по объемам производства так и по качеству выпускаемой продукции. |
| Серия | Elite | | Обслуживаемая площадь | 26 м2 | | Мощность охлаждения | 2.6 кВт | | Мощность обогрева | 2.9 кВт | | Скорость циркуляции | 7,1 м3/мин | | Таймер | да | | Тип пульта ДУ | пульт | | Страна производитель | Китай |
| |
|
|
|
| |
|
|
Кондиционеры Cardinal Technics произведены на заводе Midea (Китай) , который является лидером как по объемам производства так и по качеству выпускаемой продукции. |
| Серия | Elite | | Обслуживаемая площадь | 35 м2 | | Мощность охлаждения | 3.5 кВт | | Мощность обогрева | 3.8 кВт | | Скорость циркуляции | 9.16 м3/мин | | Таймер | да | | Тип пульта ДУ | пульт | | Страна производитель | Китай |
| |
|
|
|
|
Страницы: